Inhalt
Computer-Kurzform
Hier sind einige Vokabeln, die im Computerbereich verwendet werden, mit ihren Kurzformen (Akronymen) und Langformen. Im Folgenden sind einige Einheiten aufgeführt, die zum Thema Computer verwendet werden.
Computerwörter
Kurzform (Akronym) | Lange Form |
---|---|
ASCII | Amerikanischer Standardcode für den Informationsaustausch |
BIOS | Grundlegendes Ein-und Ausgabesystem |
CAD | Computergestütztes Design oder computergestütztes Zeichnen |
CD | CD |
Zentralprozessor | Zentraleinheit |
DVD | Digitale vielseitige Festplatte |
DVI | Digitale visuelle Schnittstelle |
EBCDIC | Erweiterter binär codierter Dezimalaustauschcode |
EEPROM | Elektrisch löschbarer programmierbarer Nur-Lese-Speicher |
EPROM | Löschbarer programmierbarer schreibgeschützter Speicher |
FDD | Diskettenlaufwerk |
GUI | Grafische Benutzeroberfläche |
Festplatte | Festplatte |
HDMI | High-Definition-Multimedia-Schnittstelle |
HLL | Hochsprache |
HTML | Hypertext Markup Language |
HTTP | Hypertext Transfer Protocol |
I / O. | Input-Output |
IP | Internetprotokoll |
IPS | In-Plane-Switching (oder Anweisungen pro Sekunde) |
ISP | Internetanbieter |
LAN | Lokales Netzwerk |
LCD | Flüssigkristallanzeige |
LED | Leuchtdiode |
LLL | Low-Level-Sprache |
MANN | Metropolitan Area Network |
MIPS | Millionen von Anweisungen pro Sekunde |
NTP | Netzwerkzeitprotokoll |
POST | Selbsttest beim Einschalten |
ABSCHLUSSBALL | Programmierbarer Nur-Lese-Speicher |
Netzteil | Netzteil |
RAID | Redundantes Array unabhängiger Festplatten (oder redundantes Array kostengünstiger Festplatten) |
RAM | Arbeitsspeicher |
Rom | Nur-Lese-Speicher |
SMPS | Schaltnetzteil |
SMS | Kurznachrichtendienst |
SMTP | Simple Mail Transfer Protocol |
SSD | Solid State Drive |
TCP / IP | Übertragungssteuerungsprotokoll / Internetprotokoll |
TN | Twisted Nematic |
URL | Uniform Resource Locator |
USB | Universeller serieller Bus |
Bildschirm | Anzeige |
VGA | Video Graphics Array |
WAN | Weitverkehrsnetz |
WWW | Weltweites Netz |
Computereinheiten
Kurzform (Akronym) | Lange Form |
---|---|
4 Bits | = 1 Knabbern |
8 Bits | = 1 Byte |
1 Kilobit pro Sekunde (kbps) | = 125 Bytes pro Sekunde (Bps) |
1 Megabit pro Sekunde (Mbit / s) | = 0,125 Megabyte pro Sekunde (MBit / s) |
1024 Bytes | = 1 Kilobyte (KB) * |
1024 kB | = 1 Megabyte (MB) * |
1024 MB | = 1 Gigabyte (GB) * |
1024 GB | = 1 Terabyte (TB) * |
1024 TB | = 1 Petabyte (PB) * |
1024 PB | = 1 Exabyte (EB) * |
1024 EB | = 1 Zettabyte (ZB) * |
1024 ZB | = 1 Yottabyte (YB) * |
"Computer", Kurzform und Langform
|
|
|
COMPUTER | Häufig betriebene Maschine, die insbesondere in der technischen und pädagogischen Forschung eingesetzt wird |
|
COMPUTER | Völlig gehorsame maschinell bereitgestellte Benutzertypen Alles richtig |
|
Dieser Artikel ist genau und nach bestem Wissen des Autors. Der Inhalt dient nur zu Informations- oder Unterhaltungszwecken und ersetzt nicht die persönliche Beratung oder professionelle Beratung in geschäftlichen, finanziellen, rechtlichen oder technischen Angelegenheiten.